柠檬酸钾
CAS号:866-84-2中文别名:2-羟基-1,2,3-丙三羧酸三钾盐;枸橼酸钾;柠檬酸三钾
英文名称:Potassium citrate
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
江苏润普食品科技股份有限公司 | 柠檬酸钾 | 润普 | ≥99% | 食品级 | 25kg /桶 | 540天 |
湖北垚烁泉化工有限公司 | 柠檬酸钾 | 垚烁泉 | ≥98% | 工业级 | 1kg /桶 | 1天 |
陕西盘龙翊海医药有限公司 | 柠檬酸钾 | 陕西盘龙翊海 | ≥100% | 医药级 | 500g /瓶 | 1天 |
山东丰泰生物科技有限公司 | 柠檬酸钾 | 丰泰 | ≥364% | 食品级 | 10g /袋 | 3天 |
南通添香生物工程有限公司 | 柠檬酸钾 | 添香 | ≥99% | 食品级 | 10g /袋 | 3天 |
中文别名:2-氨基-beta-1,4-葡聚糖;几丁聚糖;氨基寡糖素;羧甲基壳聚糖;聚氨基葡糖;聚氨基葡萄糖;脱乙酰几丁质;脱乙酰壳多糖;脱乙酰甲壳素
英文名称:Chitosan
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
orient | 壳聚糖 | -- | ≥99% | 医药级 | 1kg /桶 | 1天 |
山东莱州市海力生物制品有限公司 | 壳聚糖 | -- | ≥93% | 食品级 | 25kg /桶 | 3天 |
湖北正兴源精细化工有限公司 | 氨基寡糖素 | 正兴源 | ≥98% | 工业级 | 1kg /桶 | 3天 |
山东海得贝生物科技有限公司 | 壳聚糖 | -- | ≥93% | 食品级 | 25kg /桶 | 3天 |
西安天正药用辅料 | 壳聚糖 | 西安天正 | ≥99% | 医药级 | 1kg /桶 | 1天 |
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
河北省华恒生物科技有限公司 | 甘氨酸 | -- | ≥99% | 食品级 | 25kg /袋 | 1天 |
四川绿骋生物科技有限公司 | 甘氨酸 | 佳斯特 | ≥99% | 食品级 | 25kg /袋 | 1天 |
四川同晟生物医药有限公司 | 甘氨酸 | 同晟氨基酸 | ≥98% | 食品级 | 25kg /桶 | 3天 |
河北华恒生物科技有限公司 | 甘氨酸 | 华恒 | ≥99% | 食品级 | 20kg /件 | 20天 |
河北华阳生物科技有限公司 | 甘氨酸 | -- | ≥93% | 食品级 | 25kg /袋 | 30天 |
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
江苏润普食品科技股份有限公司 | 氯化钾 | 润普 | ≥99% | 食品级 | 25kg /袋 | 365天 |
廊坊鹏彩 | 氯化钾 | 鹏彩 | ≥99% | 工业级 | 25kg /袋 | 1天 |
江西众鼎生物科技有限公司 | 氯化钾 | 众鼎 | ≥99% | 食品级 | 25kg /桶 | 1天 |
陕西盘龙翊海医药有限公司 | 氯化钾 | 陕西盘龙翊海 | ≥99% | 医药级 | 1kg /袋 | 1天 |
青岛裕丰达精细化工有限公司 | 氯化钾 | 裕丰 | ≥99% | 工业级 | 25kg /袋 | 3天 |
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
西安思科赛实业有限公司 | 丙烯酰氯 | 思科赛 | ≥99% | 医药级 | 1kg /桶 | 1天 |
湖北垚烁泉化工有限公司 | 丙烯酰氯 | 垚烁泉 | ≥98% | 工业级 | 1kg /桶 | 1天 |
湖北速普尔化工有限公司 | 丙烯酰氯 | -- | ≥98% | 医药级 | 1kg /桶 | 1天 |
杭州孚伦特科技有限公司 | 丙烯酰氯 | -- | ≥93% | 医药级 | 25kg /桶 | 3天 |
淄博沃德化工科技有限公司 | 丙烯酰氯 | 沃德 | ≥99% | 医药级 | 1kg /桶 | 1天 |
中文别名:2-吡咯甲酸甲酯;2-羟基苯甲酸甲酯;冬绿油;冬青油;桂酸甲酯;水杨酸甲酯;邻-羟基苯甲酸甲酯;邻羟基苯甲酸甲酯
英文名称:methyl salicylate
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
湖北垚烁泉化工有限公司 | 水杨酸甲酯 | 垚烁泉 | ≥98% | 工业级 | 1kg /桶 | 1天 |
吉水县联兴香料油有限公司 | 冬青油 | 联兴 | ≥99% | 日化级 | 1kg /桶 | 1天 |
江西源上草香料有限公司 | 冬青油 | -- | ≥98% | 医药级 | 1kg /桶 | 1天 |
江西海瑞天然植物有限公司 | 冬青油 | -- | ≥99% | 医药级 | 25kg /桶 | 1天 |
江西景旺天然香料有限公司 | 冬青油 | -- | ≥99% | 日化级 | 25kg /桶 | 1天 |
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
广西云波健康科技有限公司 | 磷酸三钙 | -- | ≥90% | 食品级 | 15kg /袋 | 10天 |
山东丰泰生物科技有限公司 | 磷酸钙 | 丰泰 | ≥363% | 食品级 | 10g /袋 | 3天 |
南通添香生物工程有限公司 | 磷酸钙 | 添香 | ≥99% | 食品级 | 10g /袋 | 3天 |
广州卡芬生物科技有限公司 | 磷酸三钙 | -- | ≥93% | 食品级 | 25kg /袋 | 3天 |
江苏科伦多食品配料有限公司 | 磷酸三钙 | -- | ≥93% | 食品级 | 25kg /袋 | 3天 |
中文别名:Beta-淀粉样蛋白(1-42);BETA-淀粉样蛋白-42;Β-AMYLOID PEPTIDE (1-42),RAT;Β-淀粉样多肽(1-42);β-淀粉样多肽-42;Β淀粉样肽-42 (C端多肽);南极磷虾肽;大豆肽;海参肽;淀粉β-蛋白
英文名称:Amyloid?|A-Peptide (1-42) (human)
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
希维尔生物 | 大豆肽 | 希维尔 | ≥95% | 食品级 | 1kg /袋 | 1天 |
杭州固拓生物科技有限公司 | beta-淀粉样多肽-42 | 固拓生物 | ≥95% | 工业级 | 1mg /瓶 | 7天 |
湖北垚烁泉化工有限公司 | β-淀粉样多肽-42 | -- | ≥93% | 医药级 | 25kg /桶 | 25天 |
武汉华玖医药科技有限公司 | 大豆肽 | -- | ≥98% | 食品级 | 25kg /桶 | 2天 |
西安莱葆生物技术有限公司 | 海参肽 | -- | ≥93% | 食品级 | 1kg /件 | 3天 |
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
武汉鼎信通药业有限公司 | 伏格列波糖 | 鼎信通 | ≥98% | 医药级 | 25kg /袋 | 1天 |
湖北瑞诺医药科技有限公司 | Voglibose | RHINO | ≥99% | 医药级 | 100mg /瓶 | 现货 |
深圳道科思医药有限公司 | Voglibose | -- | ≥95% | 医药级 | 5mg /瓶 | 15天 |
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
西安思科赛实业有限公司 | 甲基丙烯酰氯 | 思科赛 | ≥99% | 工业级 | 1kg /桶 | 1天 |
淄博沃德化工科技有限公司 | 甲基丙烯酰氯 | 沃德 | ≥99% | 医药级 | 1kg /桶 | 1天 |
湖北垚烁泉化工有限公司 | 甲基丙烯酰氯 | 垚烁泉 | ≥98% | 工业级 | 1kg /桶 | 1天 |
杭州孚伦特科技有限公司 | 甲基丙烯酰氯 | -- | ≥93% | 医药级 | 25kg /桶 | 3天 |