柏木油
CAS号:8000-27-9中文别名:BPC柏木油;清水柏木油;血柏木油;调香柏木油;雪松油;雪松精油;香柏木油;香柏木精油;香柏油
英文名称:Oils, cedarwood
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
江西雪松天然药用油 | 雪松油 | 江西雪松 | ≥99% | 日化级 | 1kg /桶 | 1天 |
江西恒诚天然香料油有限公司 | 雪松油 | -- | ≥99% | 医药级 | 25kg /桶 | 30天 |
吉安锦煜生物科技有限公司 | 雪松油 | -- | ≥99% | 医药级 | 1kg /桶 | 1天 |
江西中环新材料有限公司 | 雪松油 | 中环 | ≥99% | 日化级 | 1kg /桶 | 1天 |
山东宸宜环保科技有限公司 | 雪松油 | -- | ≥93% | 工业级 | 25kg /桶 | 20天 |
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
内蒙古普力泰材料科技有限公司 | 水杨酸 | TOTAI | ≥99% | 医药级 | 25kg /袋 | 15天 |
湖北隆信化工实业有限公司 | 水杨酸 | 自营 | ≥98% | 工业级 | 1kg /桶 | 1天 |
湖北垚烁泉化工有限公司 | 水杨酸 | -- | ≥93% | 医药级 | 25kg /桶 | 25天 |
河北敬业医药科技股份有限公司 | 水杨酸 | -- | ≥93% | 医药级 | 25kg /桶 | 30天 |
翁江试剂 | 水杨酸 | 翁江试剂 | ≥99% | 日化级 | 250g /瓶 | 1天 |
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
吉安锦煜生物科技有限公司 | 柠檬油 | -- | ≥99% | 食品级 | 1kg /桶 | 1天 |
江西鑫盛雅生物科技 | 柠檬油 | 鑫盛雅 | ≥99% | 日化级 | 25kg /桶 | 1天 |
江西雪松天然药用油 | 柠檬油 | 江西雪松 | ≥99% | 日化级 | 1kg /桶 | 1天 |
江西森海植物油有限公司 | 柠檬油 | 森海 | ≥85% | 食品级 | 1kg /桶 | 1天 |
江西海瑞天然植物有限公司 | 柠檬油 | -- | ≥93% | 日化级 | 25kg /桶 | 30天 |
中文别名:冰片;尤加利油;尤加利精油;杂樟桉叶油;柠檬尤加利精油;柠檬桉油;柠檬香桉精油;桉叶油;桉叶精油;桉树油;玉树油;白树油;艾叶油;蓝桉叶油;蓝桉桉叶油;蓝桉油;蓝桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)叶油;蓝胶尤加利精油;藍膠尤加利;香桉桉叶油
英文名称:Eucalyptus oil
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
吉安市万亿香料油有限公司 | 桉叶油 | -- | ≥93% | 日化级 | 180kg /桶 | 30天 |
江西恒诚天然香料油有限公司 | 桉油 | 百草 | ≥93% | 医药级 | 25kg /桶 | 30天 |
海川香料 | 冰片 | 海川 | ≥99% | 食品级 | 1kg /桶 | 1天 |
山西玉宁生物科技有限公司 | 艾叶油 | 玉宁生物 | ≥99% | 日化级 | 1kg /桶 | 1天 |
江西鑫盛雅生物科技 | 桉叶油 | 鑫盛雅 | ≥99% | 日化级 | 25kg /桶 | 1天 |
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
吉安锦煜生物科技有限公司 | 鼠尾草油 | -- | ≥99% | 食品级 | 1kg /桶 | 1天 |
南平利宇生物科技有限公司 | 香紫苏油 | -- | ≥93% | 日化级 | 1kg /桶 | 20天 |
江西万花香料有限公司 | 香紫苏精油 | -- | ≥93% | 日化级 | 25kg /桶 | 20天 |
金溪县新杰香料制造有限公司 | 香紫苏油 | -- | ≥93% | 日化级 | 25kg /桶 | 3天 |
江西众源香料有限公司 | 红紫苏油 | -- | ≥99% | 日化级 | 25kg /桶 | 3天 |
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
上海赛云化工科技有限公司 | 乳酸乙酯 | 众鼎 | ≥99% | 医药级 | 200kg /桶 | 1天 |
深圳光华伟业股份有限公司 | 乳酸乙酯 | -- | ≥93% | 日化级 | 1,000kg /桶 | 30天 |
郑州亿邦实业有限公司 | 乳酸乙酯 | -- | ≥99% | 食品级 | 1kg /桶 | 1天 |
昆山市合兴轻工化学有限公司 | 乳酸乙酯 | -- | ≥93% | 日化级 | 25kg /桶 | 3天 |
盐城鸿泰生物工程有限公司 | 乳酸乙酯 | -- | ≥93% | 香精级 | 25kg /袋 | 3天 |
中文别名:L-A-卵磷脂;L-a-磷脂酰胆酰;L-Α-卵膦脂;L-α-磷脂酰胆碱;多烯磷脂酰胆碱;大豆卵磷脂;大豆磷脂;磷脂;磷脂酰丝氨酸;磷脂酰胆碱;羟基化卵磷脂;膦脂酰胆碱;蛋黄卵磷脂
英文名称:phosphatidylcholine(1+)
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
湖北健文生物医药有限公司 | 大豆磷脂 | 健文生物 | ≥90% | 医药级 | 1kg /桶 | 1天 |
山东丰泰生物科技有限公司 | 大豆卵磷脂 | 丰泰 | ≥378% | 食品级 | 10g /袋 | 3天 |
南通添香生物工程有限公司 | 大豆卵磷脂 | 添香 | ≥99% | 食品级 | 10g /袋 | 3天 |
广州卡芬生物科技有限公司 | 大豆卵磷脂 | -- | ≥95% | 食品级 | 20kg /件 | 3天 |
上海瀚香生物科技有限公司 | 卵磷脂 | -- | ≥93% | 日化级 | 25kg /桶 | 3天 |
中文别名:水溶性热感剂;热感剂;热感剂(油溶);香兰基丁基醚;香兰基丁醚油;香草醇;香草醇丁醚
英文名称:4-(Butoxymethyl)-2-methoxyphenol
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
吉安市万亿香料油有限公司 | 香兰基丁醚 | 万亿香料 | ≥99% | 食品级 | 1kg /桶 | 3天 |
江西鑫盛雅生物科技 | 香兰基丁醚 | 鑫盛雅 | ≥99% | 日化级 | 1kg /瓶 | 1天 |
海川香料 | 香兰基丁醚 | 海川 | ≥99% | 日化级 | 1kg /桶 | 1天 |
武汉海山科技有限公司 | 香草醇丁醚 | -- | ≥97% | 香精级 | 25kg /桶 | 3天 |
江西雪松天然药用油 | 热感剂 | 江西雪松 | ≥99% | 日化级 | 1kg /桶 | 1天 |
中文别名:(2R,3R)-2,3-二羟基丁二酸;D(-)-酒石酸;D-酒石酸;DL-酒石酸;L(+)-酒石酸;L-(+)-2,3-二羟基丁二酸;L-(+)-2,3-二羟基琥珀酸;L-(+)-酒石酸;L-酒石酸;L(+)-酒石酸;右旋酒石酸;酒石酸
英文名称:2,3-dihydroxybutanedioic acid
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
上海玖巨化工科技有限公司 | L-酒石酸 | -- | ≥99% | 工业级 | 1kg /桶 | 1天 |
安徽艾博生物科技有限公司 | L(+)-酒石酸 | 艾博 | ≥99% | 食品级 | 25kg /桶 | 3天 |
西安晋湘药辅 | L-酒石酸 | -- | ≥99% | 医药级 | 500g /桶 | 1天 |
广州卡芬生物科技有限公司 | L-酒石酸 | 南箭 | ≥99% | 食品级 | 25kg /袋 | 3天 |
常茂生物化学工程股份有限公司 | L-酒石酸 | -- | ≥93% | 食品级 | 1kg /件 | 3天 |
中文别名:D-山梨糖醇;D-山梨醇;低聚果糖;供应山梨醇;山梨糖醇;山梨糖醇液;山梨糖醇粉;山梨醇液;山梨醇粉;山糖梨醇;果葡糖浆;甘露醇;骊骅山梨醇;麦芽糖醇
英文名称:D-glucitol
供应商名称 | 商品名称 | 品牌 | 纯度 | 等级 | 包装规格 | 货期 |
山东福田药业有限公司 | 山梨糖醇 | -- | ≥93% | 食品级 | 25kg /桶 | 3天 |
西安天正药用辅料 | 山梨醇 | 西安天正 | ≥99% | 医药级 | 1kg /桶 | 1天 |
广州辰仕化工有限公司 | 山梨醇 | -- | ≥99% | 日化级 | 275kg /桶 | 1天 |
翁江试剂 | D-山梨醇 | 翁江试剂 | ≥98% | 日化级 | 500g /瓶 | 1天 |
安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 山梨糖醇 | -- | ≥99% | 食品级 | 25kg /袋 | 7天 |